Köln - 24. Juli 2022
Kirchenaustritte im 2. Quartal 2022
Im zweiten Quartal 2022 gab es beim Amtsgericht Köln 4.756 Kirchen-
austritte. Eine statistische Erfassung der einzelnen Konfessionen er-
folgt nicht. Vergleichszahlen der letzten sechs Jahre sind nachfolgend
dargestellt.
Q1 Q2 Q3 Q4 Gesamt
2016 1.523 1.320 1.348 1.568 5.759
2017 1.458 1.435 1.585 1.696 6.174
2018 1.652 1.645 1.888 2.433 7.618
2019 2.585 2.422 2.450 2.616 10.073
2020 2.239 763 2011 1.947 6.960
2021 3.346 5.823 6.170 4.033 19.372
2022 5.780 4.756 10.536
Austrittserklärungen werden nach wie vor nur nach vorheriger Termin-
buchung (justiztermine.nrw.de) aufgenommen. Neue Termine werden
seit Oktober am Monatsanfang um 7 Uhr freigeschaltet und nicht mehr
um Mitternacht.
Amtsgericht Köln / Maurits Steinebach